カード/SR【リマ、リマリマ!】リマの変更点


OldNew差分
1818|~必攻|8956|~必防|7108|~必攻|9665|~必防|7671|~必攻|?|~必防|?|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
21--2015/04/01追加カード
21+-2015/04/01追加
2222-CM記念!! リマプレゼントキャンペーン(2015/4/1~2015/5/7)
2323-「[[[イベント/凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~]]] 」200体討伐報酬
2424-「[[[イベント/幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜6]]]」80体救出報酬
2525-CM放送記念5連ガチャ CM出演中キャラ確定の1枚でのみ当たる可能性あり(2015/9/16~2015/10/4)
2626
27-* スキル [#m3z37mq]
27+* アビリティ [#m3z37mq]
2828|100|70|20|200|10|10|400|c
2929|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
30-|前衛|必殺|風|もふもふバスター|30|2|敵全体に風属性ダメージ/味方全体のパラメータをアップ|
31-|後衛|応援|風|ラブリーアイズ|15|2|味方1-3人のパラメータをアップ|
32-|支援|ラッキー|風|野生の勘|0|0|一定確率で風属性のアビリティ効果をアップ|
33-|ユニオン|-|風|アップルストーム|0|0|敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ|
30+|前衛|必殺|風|もふもふバスター|30|2|敵全体に風属性ダメージ/味方全体のパラメータをアップ|
31+|後衛|応援|風|ラブリーアイズ|15|2|味方1-3人のパラメータをアップ|
32+|支援|ラッキー|風|野生の勘|0|-|一定確率で風属性のアビリティ効果をアップ|
33+|ユニオン|-|風|アップルストーム|0|-|敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ|
3434
3535* 気絶イラスト [#b7sqbca]
3636#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー